Mシリーズ(円筒形)2021年2月発売予定
特徴
減速機、モータ、ブレーキ、エンコーダ、モータドライバ、センサなど、モータとその制御に必要な周辺機器を一つに収めたオールインワンモータモジュールです。部品選定、設計、開発、組み立てにかかる工数を大幅に削減します。

構造

仕様
項目 | 単位 | 型式 | ||
---|---|---|---|---|
RBS4M062C-T02N32E | RBS4M070H-T09N16E | RBS4M080H-T23N16E | ||
電源電圧 | V | DC48 | DC48 | DC48 |
定格出力 | W | 7 | 14 | 38 |
瞬時最大トルク | N・m | 2.9 | 12.8 | 33.3 |
定格トルク | N・m | 2.1 | 8.5 | 22.8 |
定格回転速度 | min-1 | 32 | 16 | 16 |
減速機タイプ | - | サイクロイド減速機 | 波動歯車減速機 | |
減速比 | - | 56 | 100 | 100 |
ブレーキ | 無励磁作動形ブレーキ内蔵 | |||
保持トルク(入力側) | N・m | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
エンコーダ | モータ直結INC&出力軸直結ABS | |||
モータ直結INC 分解能 | bit | 16 | 16 | 16 |
出力軸直結ABS 分解能 | bit | 18 | 18 | 18 |
センサ | - | 電圧、電流、温度、IMU(3軸加速度+3軸角速度) | ||
外径 | mm | 62 | 70 | 80 |
出力軸中空径 | mm | 12 | 12 | 12 |
全長 | mm | (128) | (130) | (136) |
質量 | kg | (1.0) | (1.2) | (2.0) |
周囲温度 | ℃ | 0〜40 | ||
周囲湿度 | - | 20~80%RH(結露なきこと) | ||
保存温度 | ℃ | -20~60 | ||
保存湿度 | - | 5~95%RH(結露なきこと) | ||
モータ/制御 | - | ブラシレスDCモータ/ベクトル電流制御 モータ制御周期:電流制御20kHz、位置制御1kHz |
||
対応ソフトウェア | - | ROS | ||
通信 | - | CANベースの産業用通信プロトコル 最大1Mbps 接続数 1ネットワーク当たり最大127ノード |
※仕様については変更になる場合があります
※( )は調整中
参考寸法
形状データ
ダウンロードページにて、各型式の外形データを公開しています。
お問合せ
※2021年2月発売予定